Форма для связи
Если у Вас есть вопросы, то заполните данную форму и мы обязательно с Вами свяжемся и ответим.


Форма для связи

Серии 285, 291,294 пилы универсальные для продольного и поперечного пиления

Серии пил CMT c "косозубой" заточкой ATB, с режущими напайками из особо твёрдого сплава и специально выверенным их количеством позволяют хорошо справляться с пилением твёрдой и мягкой древесины, клеенной фанеры, МДФ, ДСП и OSB, оставляя ровные и чистые края обрабатываемой поверхности.


Применение:
чистовое продольное пиление, хорошее поперечное пиление.
Оборудование: настольные и ручные циркулярные пилы, циркулярные станки, пилорамы, обрабатывающие центры.
Материал: мягкая или твёрдая древесина, фанера, OSB.

Применение: поперечное пиление - оптимальное качество.
Оборудование: настольные и торцовочные пилы, ручные циркулярные пилы.
Материал: мягкая или твёрдая древесина, экзотическая древесина, древесные панели.
Технические параметры твердосплавных зубьев:
- высота зуба, мм: 8-10


С пониженной шумностью:

285.040.10H
285.048.12H
291.270.42R
294.054.12M

D B Z K P Отверстия β α Артикул
200 30 36 3,2 2,2 2/10/60 + 2/7/42 10° 15° 285.036.08M 
200 30 48 3,2 2,2 2/10/60 + 2/7/42 15° 15° 285.048.08M 
250 20 40 3,2 2,2 COMBI3 10° 15° 285.040.10H 
250 30 40 3,2 2,2 COMBI3 10° 15° 285.040.10M 
250 30 48 3,2 2,2 COMBI3 10° 15° 285.048.10M 
250 30 60 3,2 2,2 COMBI3 15° 10° 285.060.10M 
250 35 40 3,2 2,2   10° 15° 285.040.10R 
250 35 60 3,2 2,2   15° 10° 285.060.10R 
254 30 48 2,4 1,8 COMBI3 10° -5° 294.048.10M 
254 30 60 2,4 1,8 COMBI3 10° -5° 294.060.10M 
260 30 48 2,8 1,8 2/10/60 + 2/7/42 10° 15° 285.048.11M 
260 30 60 2,8 1,8 2/10/60+2/7/42 15° 10° 285.060.11M 
260 30 60 2,5 1,8 COMBI3 10° -5° 294.060.11M 
270 30 42 2,8 1,8 2/7/42 15° 15° 291.270.42M 
275 20 42 3,2 2,2   10° 15° 285.042.11H 
300 30 36 3,2 2,2 COMBI3 10° 15° 285.036.12M 
280 30 64 2,8 1,8 2/10/60 + 2/7/42 15° 10° 295.064.11M 
300 20 48 3,2 2,2 COMBI3 10° 15° 285.048.12H 
300 30 48 3,2 2,2 COMBI3 10° 15° 285.048.12M 
300 35 48 3,2 2,2   10° 15° 285.048.12R 
350 30 54 3,5 2,5 COMBI3 10° 15° 285.054.14M 
350 35 54 3,5 2,5   10° 15° 285.054.14R 
400 30 48 3,5 2,5 COMBI3 10° 20° 285.048.16M 
450 30 54 3,8 2,8 2/10/60 15° 15° 285.054.18M 
300 30 60 3,2 2,2 COMBI3 10° 15° 285.060.12M 
500 30 60 3,8 2,8 2/10/60 15° 15° 285.060.20M 
300 30 72 3,2 2,2 COMBI3 15° 10° 285.072.12M 
300 35 72 3,2 2,2   15° 10° 285.072.12R 
305 30 54 2,8 1,8 2/10/60 + 2/7/42 15° -5° 294.054.22M 
315 30 54 3,2 1,8 COMBI3 10° 15° 294.054.12M 
350 30 72 3,5 2,5 COMBI3 10° 15° 285.072.14M 
350 30 84 3,5 2,5 COMBI3 15° 10° 285.084.14M 
350 35 84 3,5 2,5   15° 10° 285.084.14R 
400 30 60 3,5 2,5 COMBI3 15° 10° 285.060.16M 
450 30 66 3,8 2,8 2/10/60 15° 10° 285.066.18M 
500 30 72 3,8 2,8 2/10/60 15° 10° 285.072.20M 
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support
https://www.high-endrolex.com/3