Форма для связи
Если у Вас есть вопросы, то заполните данную форму и мы обязательно с Вами свяжемся и ответим.


Форма для связи

Серия 292 пилы для поперечного реза

Любой рез твёрдой, мягкой древесины, фанеры, МДФ и ламината. Переменно-скошенные зубья, 10° или 15° угол врезания и большое количество зубьев, делают эти пилы идеальными для любого профессионального инструмента. Специальная конфигурация зубьев пилы для более мягкой и эффективной работы.
Применение: Поперечное пиление; идеально ровный срез
Оборудование: ручная циркулярная пила; аккумуляторная пила; торцовочная пила
Материал: Мягкая или твёрдая древесина; панели, покрытые ламинатом на бумажной основе; шпонированные панели.

Технические параметры твердосплавных зубьев:
- высота зуба, мм: 6-8
- сплав, марка: K10
- степень твёрдости (HV10): 1,765
- сопротивление поперечному разрыву (N/мм2): 2,150

D B Z K P Отверстия β α Артикул
120 20 36 1,8 1,2   15° 10° 292.120.36H 
120 20 40 1,8 1,0 2/5,5/30 15° 10° 292.120.40H 
150 20 40 2,4 1,4   15° 15° 292.150.40H 
160 20 56 2,6 1,6 2/7/42 15° 15° 292.160.56H 
160 16 40 2,6 1,6   15° 10° 292.160.40E 
160 20 40 2,2 1,6 2/6/32 15° 10° 292.160.40H 
160 30 40 2,6 1,6 2/7/42 15° 10° 292.160.40M 
165 20 40 2,6 1,6 2/6/32 15° 10° 292.165.40H 
165 20 56 2,6 1,6 2/6/42 15° 15° 292.165.56H 
165 30 40 2,6 1,6 2/7/42 15° 15° 292.165.40M 
170 30 40 2,6 1,6 2/7/42 15° 15° 292.170.40M 
180 20 40 2,6 1,6 2/6/32 15° 15° 292.180.40H 
180 30 40 2,6 1,6 2/7/42 15° 15° 292.180.40M 
184 16 40 2,6 1,6   15° 15° 292.184.40E 
184 30 40 2,6 1,6   15° 15° 292.184.40M 
190 16 40 2,6 1,6 2/6/32 15° 15° 292.190.40E 
190 20 40 2,6 1,6 2/6/32 15° 15° 292.190.40H 
190 20 48 2,4 1,6 5/7/2,5 15° 10° 292.190.48FF 
190 30 40 2,6 1,6 2/7/42 15° 15° 292.190.40M 
190 30 64 2,6 1,6 2/7/42 15° 15° 292.190.64M 
200 30 48 2,8 1,8 2/7/42 15° 15° 292.200.48M 
210 30 48 2,8 1,8 2/7/42 15° 15° 292.210.48M 
210 25 48 2,8 1,8   15° 15° 292.210.48L 
210 30 64 2,8 1,8 2/7/42 15° 15° 292.210.64M 
220 30 48 2,8 1,8 2/7/42 15° 15° 292.220.48M 
216 30 64 2,8 1,8 2/7/42 15° -5° 292.216.64M 
216 30 80 2,8 1,8 2/7/42 15° -5° 292.216.80M 
225 30 48 2,8 1,8 2/7/42 15° 10° 292.225.48M 
230 30 64 2,8 1,87 2/7/42+2/10/60 15° 15° 292.230.64M 
230 30 48 2,8 1,8 2/7/42 15° 15° 292.230.48M 
235 25 48 2,8 1,8   15° 15° 292.235.48L 
235 30 48 2,8 1,8 2/7/42 15° 15° 292.235.48M 
240 30 48 2,8 1,8 2/7/42 15° 15° 292.240.48M 
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support
https://www.high-endrolex.com/3