HSS сталь, длина 55 мм, хвостовик Nitto/Weldon
Универсальный хвостовик позволяет использовать данные кольцевые фрезы как на машинах с захватом Weldon, так и с захватом Nitto.
HSS кольцевые фрезы имеют уникальную геометрию, способны обеспечить точность резки при высокой скорости, выдают меньше вибрации, обладают длительным сроком службы инструмента. Они лучше и быстрее, чем обычные спиральные сверла. HSS кольцевые фрезы могут быть использованы во всех типах сверлильных машин на магнитном основании. Их используют для сверления отверстий в трубах или листах из конструкционной стали, цветных металлов или пластике, а также в нержавеющей стали (но с использованием определенных режимов работы).
Характеристики:
ø 12 - 60 мм - хвостовик 19,05 мм Weldon / 1-1/4" One-Touch
ø 61 - 65 мм - хвостовик 31,75 мм Weldon / 3/4" One-Touch
Артикул | Диаметр и длина | EAN код |
HCLU.120 | ø 12 x 55 мм | 8718375391204 |
HCLU.130 | ø 13 x 55 мм | 8718375391211 |
HCLU.140 | ø 14 x 55 мм | 8718375391228 |
HCLU.150 | ø 15 x 55 мм | 8718375391235 |
HCLU.160 | ø 16 x 55 мм | 8718375391242 |
HCLU.170 | ø 17 x 55 мм | 8718375391259 |
HCLU.180 | ø 18 x 55 мм | 8718375391266 |
HCLU.190 | ø 19 x 55 мм | 8718375391273 |
HCLU.200 | ø 20 x 55 мм | 8718375391280 |
HCLU.210 | ø 21 x 55 мм | 8718375391297 |
HCLU.220 | ø 22 x 55 мм | 8718375391303 |
HCLU.230 | ø 23 x 55 мм | 8718375391310 |
HCLU.240 | ø 24 x 55 мм | 8718375391327 |
HCLU.250 | ø 25 x 55 мм | 8718375391334 |
HCLU.260 | ø 26 x 55 мм | 8718375391341 |
HCLU.270 | ø 27 x 55 мм | 8718375391358 |
HCLU.280 | ø 28 x 55 мм | 8718375391365 |
HCLU.290 | ø 29 x 55 мм | 8718375391372 |
HCLU.300 | ø 30 x 55 мм | 8718375391389 |
HCLU.310 | ø 31 x 55 мм | 8718375391396 |
HCLU.320 | ø 32 x 55 мм | 8718375391402 |
HCLU.330 | ø 33 x 55 мм | 8718375391419 |
HCLU.340 | ø 34 x 55 мм | 8718375391426 |
HCLU.350 | ø 35 x 55 мм | 8718375391433 |
HCLU.360 | ø 36 x 55 мм | 8718375391440 |
HCLU.370 | ø 37 x 55 мм | 8718375391457 |
HCLU.380 | ø 38 x 55 мм | 8718375391464 |
HCLU.390 | ø 39 x 55 мм | 8718375391471 |
HCLU.400 | ø 40 x 55 мм | 8718375391488 |
HCLU.410 | ø 41 x 55 мм | 8718375391495 |
HCLU.420 | ø 42 x 55 мм | 8718375391501 |
HCLU.430 | ø 43 x 55 мм | 8718375391518 |
HCLU.440 | ø 44 x 55 мм | 8718375391525 |
HCLU.450 | ø 45 x 55 мм | 8718375391532 |
HCLU.460 | ø 46 x 55 мм | 8718375391549 |
HCLU.470 | ø 47 x 55 мм | 8718375391556 |
HCLU.480 | ø 48 x 55 мм | 8718375391563 |
HCLU.490 | ø 49 x 55 мм | 8718375391570 |
HCLU.500 | ø 50 x 55 мм | 8718375391587 |
HCLU.510 | ø 51 x 55 мм | 8718375391594 |
HCLU.520 | ø 52 x 55 мм | 8718375391600 |
HCLU.530 | ø 53 x 55 мм | 8718375391617 |
HCLU.540 | ø 54 x 55 мм | 8718375391624 |
HCLU.550 | ø 55 x 55 мм | 8718375391631 |
HCLU.560 | ø 56 x 55 мм | 8718375391648 |
HCLU.570 | ø 57 x 55 мм | 8718375391655 |
HCLU.580 | ø 58 x 55 мм | 8718375391662 |
HCLU.590 | ø 59 x 55 мм | 8718375391679 |
HCLU.600 | ø 60 x 55 мм | 8718375391686 |
HCLU.610 | ø 61 x 55 мм | 8718375391693 |
HCLU.620 | ø 62 x 55 мм | 8718375391709 |
HCLU.630 | ø 63 x 55 мм | 8718375391716 |
HCLU.640 | ø 64 x 55 мм | 8718375391723 |
HCLU.650 | ø 65 x 55 мм | 8718375391730 |
JoomShopping Download & Support