| Модель | JKM-310TXPRO |
| Артикул (400 В) | JKM-310TXPRO |
| Потребляемая (выходная) мощность | 3,0 (2,2) кВт |
| Диаметр вытяжных штуцеров | 100 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1775х1718х1075 мм |
| Вес | 539 кг |
| Пиление |
| Частота вращения пильного диска на холостом ходу | 4500 об/мин |
| Внешний (посадочный) диаметр пильного диска | 250 (30) мм |
| Угол наклона пильного диска | 0-45º |
| Максимальная глубина пропила под углом 0º и 45º | 85 и 55 мм |
| Размеры рабочей поверхности (ДхШ) | 1410х627 мм |
| Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа | 640 мм |
| Подвижный стол (каретка) |
| Размеры подвижного стола (ДхШ) | 1254х320 мм |
| Удлинение подвижного стола (ДхШ) | 224х296 мм |
| Расширение подвижного стола (Ш) | 795 мм |
| Ход подвижного стола (каретки) | 1450 мм |
| Максимальная ширина до ограничителя торцевого упора подвижного стола | 2500 мм |
| Фрезерование |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу | 3000 и 6000 об/мин |
| Диаметр шпинделя | 30 мм |
| Ход шпинделя (подъем) | 140 мм |
| Размеры рабочей поверхности (ДхШ) | 1410х627 мм |
| Диаметр отверстия стола | 180 мм |
| Максимальный диаметр фрезы | 120 мм |
| Строгание |
| Частота вращения строгального вала | 5500 об/мин |
| Диаметр строгального вала | 70 мм |
| Размер ножей (ДхШхТ) | 310х25х3,0 мм |
| Количество ножей | 3 |
| Максимальная ширина заготовки | 310 мм |
| Фугование |
| Глубина строгания за один проход | 0-4,0 мм |
| Длина фуговального стола | 1400 мм |
| Размеры фуговального упора (ДхВ) | 1300х150 мм |
| Угол наклона фуговального упора | 0-45º |
| Рейсмусование |
| Скорость подачи | 6 м/мин |
| Максимальная высота заготовки | 230 мм |
| Максимальная глубина строгания за один проход | 4,0 мм |
| Максимально допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине | 1,5 мм |
| Минимальная длина заготовки | 120 мм |
| Длина рейсмусового стола | 430 мм |
| Пазование (опция) |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу | 5500 об/мин |
| Диаметр пазовых фрез | до 16 мм |
| Величина хода подвижного стола по осям «X», «Y» и «Z» | 165, 140 и 85 мм |