Форма для связи
Если у Вас есть вопросы, то заполните данную форму и мы обязательно с Вами свяжемся и ответим.


Форма для связи

Биметаллические ленточные полотна по дереву Bahco

Ленточные полотна Bahco поставляются в качестве принадлежности для деревообрабатывающих ленточнопильных станков и оптимальны для профессионального использования в столярных мастерских. Ленточное полотно под торговой маркой BAHCO изготовлено на заводе СЗАО «Эс-Эн-Эй Европа Индастриз Бисов» (г. Минск, РБ), входящем в инфраструктуру SNA Europe, которая в свою очередь является европейским подразделением компании Snap-on Inc. (США). Ленты имеют основу из рессорно-пружинной стали D6A (аналог 45ХГНМФА) и зубья из быстрорежущей М42 (аналог Р6М5). После полной закалки основа приобретает твердость 44-46 HRC, а зубья 66-69 HRC. Такие значения недостижимы для традиционных полотен из углеродистой стали и позволяют достичь большого ресурса в сочетании с высокими режущими свойствами на протяжении всего срока эксплуатации. Зубья расположены с постоянным шагом, имеют стандартный развод (влево – вправо - прямой) и традиционную для деревообработки форму профиля типа Hook («Крюк») с углом заточки передней кромки 10°. Эти полотна позволяют распиливать древесину любых пород, включая твердые, пластмассы и даже цветные металлы, сочетая производительность с высокой чистотой реза.

«Биметалл» давно стали нормой для оборудования индустриального класса, там где на первом месте удельная стоимость реза, безотказность и стабильность характеристик в течении всего срока службы. Использование аналогичных пил в столярной мастерской так же имеет высокую экономическую целесообразность: их ресурс примерно втрое больше чем у традиционных углеродистых. Важно, что при этом более острые и долговечные зубья HSS режут чище и быстрее при меньших затратах мощности.

bandsaw blade bacho

Параметры ленточного полотна:
• L - длина;
• W - ширина;
• T - толщина;
• Z - количество зубьев на дюйм TPI.

Рекомендации по выбору полотен для ленточных пил:
• Длина строго лимитирована для каждой модели станка.
• Ширина полотна должна быть максимально возможной в пределах условий решаемой задачи и спецификаций станка.  Это значит, что если не требуется пилить по радиусу, то лучше ставить самое широкое полотно из тех, что допускает инструкция по эксплуатации. Широкое полотно прочнее узкого и выдерживает более высокое усилие подачи без прогиба. Когда требуется выполнить криволинейный пропил, учитывают, что минимальный радиус закругления должен быть как минимум втрое больше ширины полотна.
• Шаг зубьев чаще всего обозначают числом перед аббревиатурой TPI, указывающим количество зубьев, приходящееся на дюйм длины полотна. Шаг подбирают в зависимости от материала, толщины заготовки и требуемой чистоты распила. Для дерева и пластика в контакте с заготовкой должно быть минимум три зуба, для металлов от 4 до 20. Чем чаще расположены зубья, тем чище будет распил, но меньше скорость подачи и предельная толщина заготовки.

Биметаллические ленточные пилы Bacho ( Bimetal ) поставляются полностью готовыми к работе. Упакованы в картонные коробки. При затуплении режущей кромки ленточной пилы в течение производственного процесса возможна многократная переточка на специальном оборудовании для дальнейшей эксплуатации.

По сравнению с углеродистыми биметаллические ленточные пилы обеспечивают:

•    более высокую точность реза;
•    более высокую чистоту обработки;
•    максимальные подачи (от 8 м/мин) и скорости резания от 28 м/с;
•    наработку на отказ от 45-50 м. куб. древесины;
•    значительное снижение затрат на обслуживание пилы (заточка, разводка).

   L       W       Z          T        Размер
1425     6       6 TPI     0,6     1425х6х0,6
1510     6       6 TPI     0,6     1510х6х0,6
1510     10     4 TPI     0,6     1510х10х0,6
1510     10     6 TPI     0,6     1510х10х0,6
1575     6       6 TPI     0,6     1575х6х0,6
1575     10     4 TPI     0,6     1575х10х0,6
1575     10     6 TPI     0,6     1575х10х0,6
1712     6       6 TPI     0,6     1712х6х0,6
1712     10     4 TPI     0,6     1712х10х0,6
1712     10     6 TPI     0,6     1712х10х0,6
1712     13     6 TPI     0,6     1712х13х0,6
1712     13     4 TPI     0,6     1712х13х0,6
2085     6       6 TPI     0,6     2085х6х0,6
2085     10     4 TPI     0,6     2085х10х0,6
2085     10     6 TPI     0,6     2085х10х0,6
2085     13     6 TPI     0,6     2085х13х0,6
2085     13     4 TPI     0,6     2085х13х0,6
2234     6       6 TPI     0,6     2234х6х0,6
2234     10     4 TPI     0,6     2234х10х0,6
2234     10     6 TPI     0,6     2234х10х0,6
2240     6       6 TPI     0,6     2240х6х0,6
2240     10     4 TPI     0,6     2240х10х0,6
2240     10     6 TPI     0,6     2240х10х0,6
2240     13     6 TPI     0,6     2240х13х0,6
2240     13     4 TPI     0,6     2240х13х0,6
2350     6       6 TPI     0,6     2350х6х0,6
2350     10     6 TPI     0,6     2350х10х0,6
2350     10     4 TPI     0,6     2350х10х0,6
2350     13     6 TPI     0,6     2350х13х0,6
2350     13     4 TPI     0,6     2350х13х0,6
2350     20     4 TPI     0,6     2350х20х0,6
2375     6       6 TPI     0,6     2375х6х0,6
2375     10     6 TPI     0,6     2375х10х0,6
2375     10     4 TPI     0,6     2375х10х0,6
2375     13     4 TPI     0,6     2375х13х0,6
2375     13     6 TPI     0,6     2375х13х0,6
2375     20     4 TPI     0,6     2375х20х0,6
2490     6       6 TPI     0,6     2490х6х0,6
2490     10     6 TPI     0,6     2490х10х0,6
2490     10     4 TPI     0,6     2490х10х0,6
2490     13     4 TPI     0,6     2490х13х0,6
2490     13     6 TPI     0,6     2490х13х0,6
2490     20     4 TPI     0,6     2490х20х0,6
2560     6       6 TPI     0,6     2560х6х0,6
2560     10     4 TPI     0,6     2560х10х0,6
2560     10     6 TPI     0,6     2560х10х0,6
2560     13     4 TPI     0,6     2560х13х0,6
2560     13     6 TPI     0,6     2560х13х0,6
2560     20     4 TPI     0,6     2560х20х0,6
2667     6       6 TPI     0,6     2667х6х0,6
2667     10     4 TPI     0,6     2667х10х0,6
2667     10     6 TPI     0,6     2667х10х0,6
2667     13     4 TPI     0,6     2667х13х0,6
2667     13     6 TPI     0,6     2667х13х0,6
2667     20     4 TPI     0,6     2667х20х0,6
3125     6       6 TPI     0,6     3125х6х0,6
3125     10     4 TPI     0,6     3125х10х0,6
3125     10     6 TPI     0,6     3125х10х0,6
3125     13     4 TPI     0,6     3125х13х0,6
3125     13     6 TPI     0,6     3125х13х0,6
3125     20     4 TPI     0,6     3125х20х0,6
3380     6       6 TPI     0,6     3380х6х0,6
3380     10     4 TPI     0,6     3380х10х0,6
3380     10     6 TPI     0,6     3380х10х0,6
3380     13     4 TPI     0,6     3380х13х0,6
3380     13     6 TPI     0,6     3380х13х0,6
3380     20     4 TPI     0,6     3380х20х0,6
3480     6       6 TPI     0,6     3480х6х0,6
3480     10     4 TPI     0,6     3480х10х0,6
3480     10     6 TPI     0,6     3480х10х0,6
3480     13     4 TPI     0,6     3480х13х0,6
3480     13     6 TPI     0,6     3480х13х0,6
3480     20     4 TPI     0,6     3480х20х0,6
3556     6       6 TPI     0,6     3556х6х0,6
3556     10     4 TPI     0,6     3556х10х0,6
3556     10     6 TPI     0,6     3556х10х0,6
3556     13     4 TPI     0,6     3556х13х0,6
3556     13     6 TPI     0,6     3556х13х0,6
3556     20     4 TPI     0,6     3556х20х0,6
3810     6       6 TPI     0,6     3810х6х0,6
3810     10     4 TPI     0,6     3810х10х0,6
3810     10     6 TPI     0,6     3810х10х0,6
3810     13     4 TPI     0,6     3810х13х0,6
3810     13     6 TPI     0,6     3810х13х0,6
3810     20     4 TPI     0,6     3810х20х0,6
3820     6       6 TPI     0,6     3820х6х0,6
3820     10     4 TPI     0,6     3820х10х0,6
3820     10     6 TPI     0,6     3820х10х0,6
3820     13     4 TPI     0,6     3820х13х0,6
3820     13     6 TPI     0,6     3820х13х0,6
3820     20     4 TPI     0,6     3820х20х0,6
3976     6       6 TPI     0,6     3976х6х0,6
3976     10     4 TPI     0,6     3976х10х0,6
3976     10     6 TPI     0,6     3976х10х0,6
3976     13     4 TPI     0,6     3976х13х0,6
3976     13     6 TPI     0,6     3976х13х0,6
3976     20     4 TPI     0,6     3976х20х0,6
4064     6       6 TPI     0,6     4064х6х0,6
4064     10     4 TPI     0,6     4064х10х0,6
4064     10     6 TPI     0,6     4064х10х0,6
4064     13     4 TPI     0,6     4064х13х0,6
4064     13     6 TPI     0,6     4064х13х0,6
4064     20     4 TPI     0,6     4064х20х0,6
4670     6       6 TPI     0,6     4670х6х0,6
4670     10     4 TPI     0,6     4670х10х0,6
4670     10     6 TPI     0,6     4670х10х0,6
4670     13     4 TPI     0,6     4670х10х0,6
4670     13     6 TPI     0,6     4670х10х0,6
4670     20     4 TPI     0,6     4670х10х0,6

 

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support