Форма для связи
Если у Вас есть вопросы, то заполните данную форму и мы обязательно с Вами свяжемся и ответим.


Форма для связи

Серии 296 и 297 пилы по цветным металлам и ламинированным панелям

Дизайнеры и технологи компании CMT представляют пилу по цветным металлам. Основными особенностями являются высокая ударная вязкость зубьев из специального сплава, трапецеидальная заточка для долговечности и малая высота зубьев для более надежного крепления. Отрицательный угол врезания 6° позволяет контролировать процесс пиления и оставлять гладкие аккуратные края заготовки без замятия тонких деталей. Специальная конструкция пазух для эффективного удаления стружки.
Пилы по цветным металлам компании CMT идеальны для торцовочных пил. Оптимальны для работ по алюминию, меди, другим не содержащие железа металлам.

Применение: пиление и разрезание труб, формованных деталей и брусков.
Оборудование: торцовочная пила, консольная пила; 296 серия для ручных циркулярных пил.
Материал: Алюминий, медь, медный сплав, пластик, композитные материалы, ламинированные панели.
Предупреждение: рекомендуется использовать жидкую смазку; восковые смазки использовать НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!
Технические параметры твердосплавных зубьев:
- высота зуба, мм: 6-8
- сплав, марка: K10
- степень твёрдости (HV10): 1,765
- сопротивление поперечному разрыву (N/мм2): 2,150

D B Z K P Отверстия α Артикул
120 20 36 1,8 1,2  -6° 296.120.36H 
160 20 40 2,2 2,2 2/6/32 -6° 296.160.40H 
160 20 56 2,2 1,6 2/6/32 -6° 296.160.56H 
400 32 108 3,8 3,2 4/12/64 -6° 297.108.16P 
180 20 40 2,8 2,2 2/6/32 -6° 296.180.40H 
280 30 64 3,2 2,5 2/10/60 + 2/7/42 -6° 297.064.11M 
450 32 108 3,8 3,2 2/12/64 -6° 297.108.18P 
190 30 40 2,8 2,2 2/7/42 -6° 296.190.40M 
250 30 80 3,2 2,5 COMBI3 -6° 297.080.10M 
400 30 120 3,8 3,2 2/10/60 -6° 297.120.16M 
250 32 80 3,2 2,5 2/12/64 -6° 297.080.10P 
500 32 120 4,0 3,2 2/12/64 -6° 297.120.20P 
190 30 64 2,8 2,2 2/7/42 -6° 296.190.64M 
450 30 140 3,8 3,2 2/10/60 -6° 297.140.18MY 
200 30 48 2,8 2,2 COMBI3 -6° 296.200.48M 
300 30 96 3,2 2,5 COMBI3 -6° 297.096.12M 
210 30 48 2,8 2,2 2/7/42 -6° 296.210.48M 
300 32 96 3,2 2,5 2/12/64 -6° 297.096.12P 
210 30 64 2,8 2,2 2/7/42 -6° 296.210.64M 
305 30 96 3,2 2,5 2/10/60 + 2/7/42 -6° 297.096.13M 
315 30 96 3,2 2,5 2/10/60 + 2/7/42 -6° 297.096.23M 
230 30 48 2,8 2,2 2/7/42 -6° 296.230.48M 
350 30 108 3,2 2,5 COMBI3 -6° 297.108.14M 
235 30 48 2,8 2,2 2/7/42 -6° 296.235.48M 
350 32 108 3,2 2,5 4/12/64 -6° 297.108.14P 
190 20 64 2,8 2,2 5/7/42 -6° 296.190.64FF 
216 30 64 2,8 2,5  -6° 297.064.09M 
225 30 64 2,8 2,2 2/7/42 -6° 296.225.64M 
260 30 80 2,8 2,2 2/10/60+2/7/42 -6° 297.080.11M 
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support
https://www.high-endrolex.com/3