Идеальный сухой рез на всех универсальных пилах по металлу, особенно отрезных машинах. Великолепное качество реза! Специальные зубья из микрозернистого карбида вольфрама для большего ресурса пилы.
Пилы идеальны для обработки металлов:
мягкая сталь, чугун, профилированное железо, трубы, листовой металл.
Применение: поперечное пиление различных материалов.
Внимание! Не рекомендуется для алюминия и меди.
Оборудование: дисковые и торцовочные циркулярные пилы без использования смазки.
Материал: чёрные металлы и конструкционная сталь.
Предупреждение: не рекомендуется для цветных металлов, древесины, стекла, бетона или пластика.
Технические параметры твердосплавных зубьев:
- высота зуба, мм: 5
- сплав, марка ISO: K30
- степень твёрдости (HV10): 1,520
- сопротивление поперечному разрыву (N/мм2): 2,300
D | B | Z | K | P | β | α | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
136,5 | 20 | 30 | 1,5 | 1,2 | TCG | 0° | 226.030.05H |
160 | 20 | 30 | 2,0 | 1,6 | TCG | 0° | 226.030.06H |
165 | 20 | 36 | 1,5 | 1,2 | TCG | 0° | 226.036.06H |
165 | 15,87 | 36 | 1,5 | 1,2 | 0° | 226.036.06 | |
210 | 30 | 48 | 2,2 | 1,8 | TCG | 0° | 226.048.08M |
184 | 15,87 | 48 | 2,0 | 1,6 | TCG | 0° | 226.048.07 |
190 | 30 | 40 | 2,0 | 1,6 | TCG | 0° | 226.040.07M |
210 | 15,87 | 48 | 2,2 | 1,8 | TCG | 0° | 226.048.08 |
235 | 30 | 48 | 2,2 | 1,8 | TCG | 0° | 226.048.09M |
254 | 15,87 | 60 | 2,2 | 1,8 | 8°FWF | 0° | 226.060.10 |
254 | 30 | 60 | 2,2 | 1,8 | 8°FWF | 0° | 226.060.10M |
305 | 25,4 | 60 | 2,2 | 1,8 | 8°FWF | 0° | 226.060.12 |
305 | 25,4 | 80 | 2,2 | 1,8 | 8°FWF | 0° | 226.080.12 |
305 | 30 | 80 | 2,2 | 1,8 | 8°FWF | 0° | 226.080.12M |
355 | 25,4 | 72 | 2,2 | 1,8 | 8°FWF | 0° | 226.072.14 |
355 | 25,4 | 90 | 2,2 | 1,8 | 8°FWF | 0° | 226.090.14 |
355 | 30 | 90 | 2,2 | 1,8 | 8°FWF | 0° | 226.090.14M |
JoomShopping Download & Support