Форма для связи
Если у Вас есть вопросы, то заполните данную форму и мы обязательно с Вами свяжемся и ответим.


Форма для связи

Пилы для поперечного пиления твердой и мягкой древесины

Пилы применяются и для раскроя на форматнораскроечных станках с механической подачой.

Код пилы
D
(мм)

D - диаметр пилы

Z

Z - число зубьев

d
(мм)

d - посадочное отверстие

B
(мм)

B - ширина пропила

S
(мм)

S - толщина корпуса

250 40 30 250 40 30/32 3.0 2.0
250 48 30 250 48 30/32 3,0 2,0
250 60 30 250 60 30/32 3,0 2,0
250 72 30 250 72 30/32 3,0 2,0
300 48 50 300 48 30/32 3,5 2,5
300 80 50 300 80 30/32 3,5 2,5
300 96 50 300 96 30/32 3,5 2,5
300 60 30 300 60 30/32 3,5 2,5
350 54 30 350 54 30/32/50 3,6 2,6
350 60 30 350 60 30/32/50 3,6 2,6
350 72 30 350 72 30/32/50 3,6 2,6
350 96 30 350 96 30/32/50 3,6 2,6
350 108 30 350 108 30/32/50 3,6 2,6
400 48 50 400 48 50 3,8 2,6
400 60 50 400 60 50 3,8 2,6
400 72 50 400 72 50 3,8 2,6
450 60 50 450 60 50 4,0 2,8
450 72 50 450 72 50 4,0 2,8
500 60 50 500 60 50 4,2 3,0
500 72 50 500 72 50 4,2 3,0
600 72 50 600 72 50 4,8 3,6
600 96 50 600 96 50 4,8 3,6
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support