Форма для связи
Если у Вас есть вопросы, то заполните данную форму и мы обязательно с Вами свяжемся и ответим.


Форма для связи

Пилы для продольного пиления древесины

 

Код пилы
D
(мм)

D - диаметр пилы

Z

Z - число зубьев

d
(мм)

d - посадочное отверстие

B
(мм)

B - ширина пропила

S
(мм)

S - толщина корпуса

115 12 30 115 12 30/32 2,6 1,6
115 14 30 115 14 30/32 2,6 1,6
18 3115 0 115 18 30/32 2,6 1,6
115 20 30 115 20 30/32 2,6 1,6
125 10 30 125 10 30/32 2,6 1,6
125 12 30 125 12 30/32 2,6 1,6
125 14 30 125 14 30/32 2,6 1,6
125 18 30 125 18 30/32 2,6 1,6
125 20 30 125 20 30/32 2,6 1,6
130 10 30 130 10 30/32 2,6 1,6
130 12 30 130 12 30/32 2,6 1,6
130 14 39 130 14 30/32 2,6 1,6
140 10 30 140 10 30/32 2.6 1.6
140 12 30 140 12 30/32 2.6 1.6
140 14 30 140 14 30/32 2,6 1,6
140 18 30 140 18 30/32 2,6 1,6
150 12 30 150 12 30/32 2.6 1.6
150 14 30 150 14 30/32 2,6 1,6
150 18 30 150 18 30/32 2,6 1,6
150 20 30 150 20 30/32 2,6 1,6
160 12 30 160 12 30/32 2.6 1.6
160 14 30 160 14 30/32 2.6 1.6
160 18 30 160 18 30/32 2,6 1,6
160 20 30 160 20 30/32 2,6 1,6
180 12 30 180 12 30/32 2.6 1.6
180 18 30 180 18 30/32 2,6 1,6
190 18 30 190 18 30/32 2,6 1,6
200 06 30 200 6 30/32 2,6 1,6
200 12 30 200 12 30/32 3,0 1,8
200 14 30 200 14 30/32 3,0 1,8
200 20 30 200 20 30/32 2,8 1,6
200 24 30 200 24 30/32 2,8 1,6
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support