Форма для связи
Если у Вас есть вопросы, то заполните данную форму и мы обязательно с Вами свяжемся и ответим.


Форма для связи

Пилы для продольного и поперечного пиления древесины

 

Код пилы
D
(мм)

D - диаметр пилы

Z

Z - число зубьев

d
(мм)

d - посадочное отверстие

B
(мм)

B - ширина пропила

S
(мм)

S - толщина корпуса

125 30 30 125 30 30/32 2,8 1,8
125 36 30 125 36 30/32 2,8 1,8
130 24 30 130 24 30/32 2,8 1,8
130 32 30 130 32 30/32 2,8 1,8
140 30 24 140 24 30/32 2,8 1,6
140 32 30 140 32 30/32 2.8 1.8
150 30 30 150 30 30/32 2.8 1.8
160 24 30 160 24 30/32 2,8 1,8
160 30 30 160 30 30/32 2.8 1.8
180 24 30 180 24 30/32 2.8 1.8
200 32 30 200 32 30/32 3.0 2.0
200 36 30 200 36 30/32 3.0 2.0
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support