Форма для связи
Если у Вас есть вопросы, то заполните данную форму и мы обязательно с Вами свяжемся и ответим.


Форма для связи

Пилы поперечного пиления древесины

 

Код пилы
D
(мм)

D - диаметр пилы

Z

Z - число зубьев

d
(мм)

d - посадочное отверстие

B
(мм)

B - ширина пропила

S
(мм)

S - толщина корпуса

130 32 30 130 32 30/32 2.6 1.6
140 32 30 140 32 30/32 2.6 1.6
150 30 30 150 30 30/32 2.6 1.6
160 30 30 160 30 30/32 2.6 1.6
180 24 30 180 24 30/32 2.6 1.6
190 30 30 190 30 30/32 2,6 1,6
200 32 30 200 32 30/32 2,6 1,6
200 36 30 200 36 30/32 2,6 1,6
200 56 30 200 56 30/32 2,6 1,6
200 60 30 200 60 30/32 2,6 1,6
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support