Форма для связи
Если у Вас есть вопросы, то заполните данную форму и мы обязательно с Вами свяжемся и ответим.


Форма для связи

Глухие свёрла L=57.5 S=Ø10x27

Технические особенности:
- Сверхпрочная сталь;
- Спиральная часть покрыта оранжевым или чёрным напылением P.T.F.E.;
- Твердосплавная напайка [HW] точно сбалансирована;
- 2 твердосплавные режущие грани [Z2];
- 2 врезных зуба[V2];
- 2 спиральные канавки (флейты);
- Цилиндрический хвостовик

D l L S V вр. Артикул
7 27 57,5 10  RH 310.070.11 
10 27 57,5 10  LH 310.100.12 
5,2 27 57,5 10  RH 310.052.11 
15 27 57,5 10  RH 310.150.11 
7 27 57,5 10  LH 310.070.12 
11 27 57,5 10  RH 310.110.11 
4 18 57,5 10  RH 310.040.11 
5,2 27 57,5 10  LH 310.052.12 
15 27 57,5 10  LH 310.150.12 
8 27 57,5 10 2 RH 310.080.11 
11 27 57,5 10  LH 310.110.12 
4 18 57,5 10  LH 310.040.12 
5,55 27 57,5 10  RH 310.055.11 
16 27 57,5 10  RH 310.160.11 
8 27 57,5 10  LH 310.080.12 
12 27 57,5 10  RH 310.120.11 
4,5 22 57,5 10  RH 310.045.11 
5,55 27 57,5 10  LH 310.055.12 
16 27 57,5 10  LH 310.160.12 
8,2 27 57,5 10  RH 310.082.11 
12 27 57,5 10  LH 310.120.12 
4,5 22 57,5 10  LH 310.045.12 
6 27 57,5 10  RH 310.060.11 
10.5 27 57,5 10  RH 310.105.11Y 
8,2 27 57,5 10  LH 310.082.12 
12,7 27 57,5 10  RH 310.127.11 
4,76 27 57,5 10  RH 310.047.11 
6 27 57,5 10  LH 310.060.12 
10.5 27 57,5 10  LH 310.105.12Y 
9 27 57,5 10  RH 310.090.11 
4,76 27 57,5 10  LH 310.047.12 
12,7 27 57,5 10  LH 310.127.12 
6,35 27 57,5 10  RH 310.064.11 
9 27 57,5 10  LH 310.090.12 
5 27 57,5 10  RH 310.050.11 
13 27 57,5 10  RH 310.130.11 
6,35 27 57,5 10  LH 310.064.12 
9,52 27 57,5 10  RH 310.095.11 
5 27 57,5 10  LH 310.050.12 
13 27 57,5 10  LH 310.130.12 
6,5 27 57,5 10  RH 310.065.11 
9,52 27 57,5 10  LH 310.095.12 
5,1 27 57,5 10  RH 310.051.11 
14 27 57,5 10  RH 310.140.11 
6,5 27 57,5 10  LH 310.065.12 
10 27 57,5 10  RH 310.100.11 
5,1 27 57,5 10  LH 310.051.12 
14 27 57,5 10  LH 310.140.12 
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support
https://www.high-endrolex.com/3