Форма для связи
Если у Вас есть вопросы, то заполните данную форму и мы обязательно с Вами свяжемся и ответим.


Форма для связи

Сквозные свёрла L=70 S=Ø10x26

Технические особенности:
- Сверхпрочная сталь;
- Спиральная часть покрыта оранжевым или чёрным напылением P.T.F.E.;
- Высокоточная твердосплавная напайка [HW];
- 2 твердосплавные режущие грани [Z2];
- 2 спиральные канавки (флейты);
- Цилиндрический хвостовик

D l L S вр. Артикул
4 30 70 10 RH 314.040.11 
6,35 35 70 10 LH 314.064.12 
12 35 70 10 RH 314.120.11 
4 30 70 10 LH 314.040.12 
7 35 70 10 RH 314.070.11 
12 35 70 10 LH 314.120.12 
4,76 35 70 10 RH 314.047.11 
7 35 70 10 LH 314.070.12 
12,7 35 70 10 RH 314.127.11 
4,76 35 70 10 LH 314.047.12 
8 35 70 10 RH 314.080.11 
12,7 35 70 10 LH 314.127.12 
5 35 70 10 RH 314.050.11 
8 35 70 10 LH 314.080.12 
17 35 70 10 RH 314.170.11Y 
5 35 70 10 LH 314.050.12 
9 35 70 10 RH 314.090.11 
17 35 70 10 LH 314.170.12Y 
5,55 35 70 10 RH 314.055.11 
9 35 70 10 LH 314.090.12 
5,55 35 70 10 LH 314.055.12 
9,52 35 70 10 RH 314.095.11 
6 35 70 10 RH 314.060.11 
9,52 35 70 10 LH 314.095.12 
6 35 70 10 LH 314.060.12 
10 35 70 10 RH 314.100.11 
6,35 35 70 10 RH 314.064.11 
10 35 70 10 LH 314.100.12 
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support
https://www.high-endrolex.com/3