HW - фрезы с напайными зубьями из твёрдого
сплава - с рабочим диаметром свыше 8 мм.
HWM - фрезы из монолитного твёрдого сплава - с рабочим диаметром от 2 мм до 8
мм.
Особенности:
- корпуса сделаны из специальной износостойкой стали и микрозернистого твёрдого
сплава, пазовые фрезы СМТ выдерживают даже тяжелейшую нагрузку и продолжают
резать гладко и точно;
- обеспечен оптимальный выброс стружки для более чистой и стабильной работы;
- поверхность насадных фрез CMT защищена специальным зарегистрированным
покрытием PTFE оранжевого цвета, противодействующим прилипанию смолы, клея,
пыли.
Фрезы с рабочим диаметром 2 мм имеют одну режущую грань Z1.
Фрезы с рабочим диаметром свыше 2 мм имеют две режущие грани Z2.
CMT производит 91 тип прямых пазовых фрез в широкой линейке диаметров так, что
Вы наверняка сможете найти то, что Вам нужно.
D | l | L | S | Артикул |
---|---|---|---|---|
711.020.11 | ||||
811.020.11 | ||||
711.030.11 | ||||
811.030.11 | ||||
911.030.11 | ||||
911.530.11 | ||||
811.032.11 | ||||
711.040.11 | ||||
811.040.11 | ||||
911.040.11 | ||||
911.540.11 | ||||
811.047.11 | ||||
711.050.11 | ||||
811.050.11 | ||||
911.050.11 | ||||
911.550.11 | ||||
711.060.11 | ||||
811.060.11 | ||||
811.560.11 | ||||
911.060.11 | ||||
911.560.11 | ||||
811.064.11 | ||||
811.065.11 | ||||
811.564.11 | ||||
711.070.11 | ||||
811.070.11 | ||||
911.070.11 | ||||
911.570.11 | ||||
911.076.11 | ||||
711.080.11 | ||||
811.080.11 | ||||
811.081.11 | ||||
811.581.11 | ||||
911.080.11 | ||||
711.090.11 | ||||
911.090.11 | ||||
811.095.11 | ||||
811.096.11 | ||||
811.595.11 | ||||
711.100.11 | ||||
811.100.11 | ||||
811.600.11 | ||||
911.100.11 | ||||
711.110.11 | ||||
911.110.11 | ||||
711.120.11 | ||||
811.120.11 | ||||
811.620.11 | ||||
911.120.11 | ||||
911.620.11 | ||||
811.123.11 | ||||
811.623.11 | ||||
811.127.11 | ||||
811.627.11 | ||||
811.628.11 | ||||
711.130.11 | ||||
911.130.11 | ||||
711.140.11 | ||||
811.140.11 | ||||
911.140.11 | ||||
811.142.11 | ||||
711.150.11 | ||||
811.150.11 | ||||
911.150.11 | ||||
811.158.11 | ||||
811.660.11 | ||||
711.160.11 | ||||
811.160.11 | ||||
811.661.11 | ||||
911.160.11 | ||||
711.170.11 | ||||
711.180.11 | ||||
811.180.11 | ||||
911.180.11 | ||||
811.182.11 | ||||
811.682.11 | ||||
711.190.11 | ||||
811.191.11 | ||||
811.690.11 | ||||
911.190.11 | ||||
711.200.11 | ||||
811.200.11 | ||||
911.200.11 | ||||
711.220.11 | ||||
811.220.11 | ||||
911.220.11 | ||||
711.240.11 | ||||
911.240.11 | ||||
711.250.11 | ||||
911.250.11 | ||||
811.254.11 | ||||
811.754.11 | ||||
811.785.11 |
JoomShopping Download & Support