Концевые фрезы с артикулами 738.167.11,
938.167.11, 738.187.11 и 938.187.11 имеют специальную конструкцию и поставляются
с подшипником арт. 791.044.00 с фторопластовым картриджем (обоймой) для защиты
кромки материала от царапин, а также подшипника - от пыли.
Внимание! Фрезы диаметром от 25,4 мм по 38,1 мм использовать только на фрезерных
столах.
D | l | L | R | S | Артикул |
---|---|---|---|---|---|
738.222.11 | |||||
938.445.11 | |||||
938.167.21S | |||||
838.380.11 | |||||
838.996.11 | |||||
738.254.11 | |||||
938.754.11 | |||||
S938.187.21 | |||||
838.445.11 | |||||
938.160.11 | |||||
738.285.11 | |||||
938.817.11 | |||||
838.754.11 | |||||
938.167.11 | |||||
738.317.11 | |||||
938.880.11 | |||||
838.817.11 | |||||
938.187.11 | |||||
738.380.11 | |||||
938.945.11 | |||||
838.880.11 | |||||
938.190.11 | |||||
938.990.11 | |||||
838.160.11 | |||||
838.945.11 | |||||
938.222.11 | |||||
938.991.11 | |||||
838.190.11 | |||||
838.990.11 | |||||
738.160.11 | |||||
938.254.11 | |||||
938.992.11 | |||||
838.222.11 | |||||
838.991.11 | |||||
738.167.11 | |||||
938.285.11 | |||||
938.993.11 | |||||
838.254.11 | |||||
838.992.11 | |||||
738.187.11 | |||||
938.317.11 | |||||
938.994.11 | |||||
838.285.11 | |||||
838.993.11 | |||||
738.190.11 | |||||
938.380.11 | |||||
938.996.11 | |||||
838.317.11 | |||||
838.994.11 |
JoomShopping Download & Support