Артикул | Параметры ленточной пилы |
BC-012510014 | 3х0,7х2560 мм, 14 TPI |
BC-012510514 | 3х0,7х2667 мм, 14 TPI |
BC-012512314 | 3х0,7х3125 мм, 14 TPI |
BC-012513614 | 3х0,7х3480 мм, 14 TPI |
BC-012588014 | 3х0,7х2240 мм, 14 TPI |
CA-BC-012562014 | 3х0,7х1575 мм 14 TPI |
PS16.2350 | 16х0,5х2350 мм, нож |
PS16.2560 | 16х0,5х2560 мм, нож |
PS16.2667 | 16х0,5х2667 мм, нож |
PS16.3125 | 16х0,5х3125 мм, нож |
PS16.3480 | 16х0,5х3480 мм, нож |
PS16.3820 | 16х0,5х3820 мм, нож |
PS16.4064 | 16х0,5х4064 мм, нож |
PW10.1575.4 | 10x0,65x1575 мм, 4 TPI |
PW10.1575.6 | 10x0,65x1575 мм, 6 TPI |
PW10.2240.10 | 10x0.65х2240 мм, 10 TPI |
PW10.2240.3 | 10x0.65х2240 мм, 3 TPI |
PW10.2560.3 | 10х0,65х2560 мм, 3 TPI |
PW10.2560.4 | 10х0,65х2560 мм, 4 TPI |
PW10.2560.6 | 10х0,65х2560 мм, 6 TPI |
PW10.2240.4 | 10x0.65х2240 мм, 4 TPI |
PW10.2240.6 | 10x0.65х2240 мм, 6 TPI |
PW10.2350.4 | 10х0,65х2350 мм, 4 TPI |
PW10.2350.6 | 10х0,65х2350 мм, 6 TPI |
PW10.2667.4 | 10х0,65х2667 мм, 4 TPI |
PW10.2667.6 | 10х0,65х2667 мм, 6 TPI |
PW10.3125.4 | 10х0,65х3125 мм, 4 TPI |
PW10.3480.4 | 10х0,7х3480 мм, 4 TPI |
PW10.3125.6 | 10х0,65х3125 мм, 6 TPI |
PW10.3480.6 | 10х0,7х3480 мм, 6 TPI |
PW10.3820.4 | 10х0,65х3820 мм, 4 TPI |
PW10.3820.6 | 10х0,65х3820 мм, 6 TPI |
PW13.2240.4 | 13x0.65х2240 мм, 4 TPI |
PW13.2240.6 | 13x0.65х2240 мм, 6 TPI |
PW13.2560.4 | 13x0.65х2560 мм, 4 TPI |
PW13.2560.6 | 13x0.65х2560 мм, 6 TPI |
PW13.3125.4 | 13x0.65х3125 мм 4 TPI |
PW13.3125.6 | 13x0.65х3125 мм 6 TPI |
PW13.3820.4 | 13х0,65х3820 мм, 4 TPI |
PW13.3820.6 | 13х0,65х3820 мм, 6 TPI |
PW13.4064.10 | 13х0.64х4064 мм, 10 TPI |
PW13.4064.4 | 13х0.64х4064 мм, 4 TPI |
PW13.4064.6 | 13х0.64х4064 мм, 6 TPI |
PW16.2350.4 | 16х0,8х2350 мм, 4 TPI |
PW16.2350.6 | 16х0,8х2350 мм, 6 TPI |
PW16.2560.3 | 16х0,8х2560 мм, 3 TPI |
PW16.2560.4 | 16х0,8х2560 мм, 4 TPI |
PW16.2560.6 | 16х0,8х2560 мм, 6 TPI |
PW16.2667.4 | 16х0,8х2667 мм, 4 TPI |
PW16.2667.6 | 16х0,8х2667 мм, 6 TPI |
PW16.3125.4 | 16х0,8х3125 мм, 4 TPI |
PW16.3125.6 | 16х0,8х3125 мм, 6 TPI |
PW16.3480.3 | 16х0,8х3480 мм, 3 TPI |
PW16.3480.4 | 16х0,8х3480 мм, 4 TPI |
PW16.3480.6 | 16х0,8х3480 мм, 6 TPI |
PW16.3820.4 | 16х0,65х3820 мм, 4 TPI |
PW16.3820.6 | 16х0,65х3820 мм, 6 TPI |
PW16.4064.4 | 16х0.8х4064 мм, 4 TPI |
PW16.4064.6 | 16х0.8х4064 мм, 6 TPI |
PW20.2350.4 | 20х0,8х2350 мм, 4 TPI |
PW20.2350.6 | 20х0,8х2350 мм, 6 TPI |
PW20.2560.3 | 20х0,8х2560 мм, 3 TPI |
PW20.2560.4 | 20х0,8х2560 мм, 4 TPI |
PW20.2560.6 | 20х0,8х2560 мм, 6 TPI |
PW20.2667.4 | 20х0,8х2667 мм, 4 TPI |
PW20.2667.6 | 20х0,8х2667 мм, 6 TPI |
PW20.3125.3 | 20х0,8х3125 мм, 3 TPI |
PW20.3125.4 | 20х0,8х3125 мм, 4 TPI |
PW20.3125.6 | 20х0,8х3125 мм, 6 TPI |
PW20.3480.3 | 20х0,8х3480 мм, 3 TPI |
PW20.3480.4 | 20х0,8х3480 мм, 4 TPI |
PW20.3480.6 | 20х0,8х3480 мм, 6 TPI |
PW20.3820.3 | 20х0,8х3820 мм, 3 TPI |
PW20.3820.4 | 20х0,8х3820 мм, 4 TPI |
PW20.3820.6 | 20х0,8х3820 мм, 6 TPI |
PW20.4064.3 | 20х0.8х4064 мм, 3 TPI |
PW20.4064.4 | 20х0.8х4064 мм, 4 TPI |
PW20.4064.6 | 20х0.8х4064 мм, 6 TPI |
PW25.3125.3 | 25х0,9х3125 мм, 3 TPI |
PW25.3480.3 | 25х0,9х3480 мм, 3 TPI |
PW25.3480.4 | 25х0,9х3480 мм, 4 TPI |
PW25.3820.3 | 25х0,9х3820 мм, 3 TPI |
PW25.3820.4 | 25х0,9х3820 мм, 4 TPI |
PW25.4064.3 | 25х0,9х4064 мм, 3 TPI |
PW25.4064.4 | 25х0.9х4064 мм, 4 TPI |
PW25.4064.6 | 25х0.9х4064 мм, 6 TPI |
PW30.3125.3 | 30х0,7х3125 мм, 4 TPI |
PW30.3125.4 | 30х0,65х3125 мм, 6 TPI |
PW30.3480.3 | 30х0,7х3480 мм, 3 TPI |
PW30.3480.4 | 30х0,7х3480 мм, 4 TPI |
PW30.3820.3 | 30х0,7х3820 мм, 3 TPI |
PW30.3820.4 | 30х0,7х3820 мм, 4 TPI |
PW30.4064.3 | 30х0,9х4064 мм, 3 TPI |
PW6.1575.10 | 6x0,65x1575 мм,10 TPI |
PW6.1575.4 | 6x0,65x1575 мм, 4 TPI |
PW6.1575.6 | 6x0,65x1575 мм,6 TPI |
PW6.2240.4 | 6x0.65х2240 мм, 4 TPI |
PW6.2240.6 | 6x0.65х2240 мм, 6 TPI |
PW6.2350.10 | 6х0,65х2350 мм, 10 TPI |
PW6.2350.4 | 6х0,65х2350 мм, 4 TPI |
PW6.2350.6 | 6х0,65х2350 мм, 6 TPI |
PW6.2560.10 | 6х0,65х2560 мм, 10 TPI |
PW6.2560.4 | 6х0,65х2560 мм, 4 TPI |
PW6.2560.6 | 6х0,65х2560 мм, 6 TPI |
PW6.2667.10 | 6x0.65х2667 мм, 10 TPI |
PW6.2667.4 | 6x0.65х2667 мм, 4 TPI |
PW6.2667.6 | 6x0.65х2667 мм, 6 TPI |
PW6.3125.4 | 6х0,65х3125 мм, 4 TPI |
PW6.3125.6 | 6х0,65х3125 мм, 6 TPI |
PW6.3480.10 | 6х0,65х3480 мм, 10 TPI |
PW6.3480.4 | 6х0,65х3480 мм, 4 TPI |
PW6.3480.6 | 6х0,65х3480 мм, 6 TPI |
PW6.3820.4 | 6х0,65х3820 мм, 4 TPI |
PW6.3820.6 | 6х0,65х3820 мм, 6 TPI |
PW6.4064.10 | 6х0.65х4064 мм, 10 TPI |
PW6.4064.4 | 6х0.65х4064 мм, 4 TPI |
PW6.4064.6 | 6х0.65х4064 мм, 6 TPI |
JoomShopping Download & Support